Цена: 1 ₽
Стоимость зависит от объёма, сложности и сроков работы.
Характеристики
Номинальный диаметр резьбы, мм | Толщина шайбы, мм | Класс твёрдости |
100 HV | ||
Покрытие | ||
1,6 | 0,3 | Без покрытия; электролитическое (ISO 4042), ламельное (ISO 10683); иное по согласованию с потребителем |
2 | ||
2,5 | 0,5 | |
3 | ||
3,5 | ||
4 | 0,8 | |
5 | 1 | |
6 | 1,6 | |
8 | ||
10 | 2 | |
12 | 2,5 | |
14 | ||
16 | 3 | |
18 | ||
20 | ||
22 | ||
24 | 4 | |
27 | ||
30 | ||
33 | 5 | |
36 | ||
39 | 6 | |
42 | 8 | |
45 | ||
48 | ||
52 | ||
56 | 10 | |
60 | ||
64 |
Преимущества
Опыт
Производим и продаем металлопрокат более 10 лет
Филиалы
Филиалы компании во всех регионах России
Поставки 24/7
Поставка металлопродукции в день обращения
Производитель
Производство металлоизделий без посредников
Быстрый расчет стоимости
Шайбы стальные EN ISO 7091-22-100 HV
Свяжитесь с нами
Мы бесплатно вас проконсультируем!
Скидки для постоянных клиентов и при заказе крупных партий.